医学部本科专业录取近五年省内分数(2020-2024)
2025年06月24日 17:12  点击:[] 
| 医学部本科专业录取近五年省内分数(2020-2024) | 
| 年份 | 专业 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分数差 | 平均分数差 | 科类 | 
| 2024 | 临床医学 | 422 | 584 | 594.4 | 616 | 162 | 172.4 | 物理类 | 
| 预防医学 | 422 | 582 | 585.2 | 606 | 160 | 163.2 | 物理类 | 
| 药学 | 422 | 583 | 587.6 | 603 | 161 | 165.6 | 物理类 | 
| 医学检验技术 | 422 | 581 | 587.7 | 602 | 159 | 165.7 | 物理类 | 
| 康复治疗学 | 422 | 581 | 581.4 | 583 | 159 | 159.4 | 物理类 | 
| 护理学 | 422 | 576 | 579 | 585 | 154 | 157 | 物理类 | 
| 护理学 | 438 | 567 | 570.8 | 573 | 129 | 132.8 | 历史类 | 
| 护理学(楚怡) | 422 | 503 | 515 | 552 | 81 | 93 | 物理类 | 
| 护理学(楚怡) | 438 | 502 | 516 | 555 | 64 | 78 | 历史类 | 
| 2023 | 临床医学 | 415 | 592 | 602.42 | 629 | 177 | 187.42 | 物理类 | 
| 预防医学 | 415 | 587 | 590.02 | 600 | 172 | 175.02 | 物理类 | 
| 药学 | 415 | 587 | 592.56 | 623 | 172 | 177.56 | 物理类 | 
| 医学检验技术 | 415 | 590 | 593.92 | 598 | 175 | 178.92 | 物理类 | 
| 护理学 | 415 | 583 | 587.38 | 597 | 168 | 172.38 | 物理类 | 
| 护理学 | 428 | 569 | 571.92 | 581 | 141 | 143.92 | 历史类 | 
| 2022 | 临床医学 | 414 | 579 | 586.02 | 608 | 165 | 172.02 | 物理类 | 
| 预防医学 | 414 | 574 | 576.32 | 580 | 160 | 162.32 | 物理类 | 
| 药学 | 414 | 574 | 576.53 | 586 | 160 | 162.53 | 物理类 | 
| 医学检验技术 | 414 | 573 | 576.2 | 581 | 159 | 162.2 | 物理类 | 
| 护理学 | 414 | 573 | 575.7 | 581 | 159 | 161.7 | 物理类 | 
| 护理学 | 451 | 565 | 568 | 572 | 114 | 117 | 历史类 | 
| 2021 | 临床医学 | 504 | 594 | 598.8 | 609 | 90 | 94.8 | 物理类 | 
| 预防医学 | 504 | 591 | 592 | 594 | 87 | 88 | 物理类 | 
| 药学 | 504 | 591 | 592.8 | 599 | 87 | 88.8 | 物理类 | 
| 医学检验技术 | 504 | 592 | 592.3 | 593 | 88 | 88.3 | 物理类 | 
| 护理学 | 504 | 598 | 598 | 598 | 94 | 94 | 物理类 | 
| 护理学 | 521 | 585 | 585 | 585 | 64 | 64 | 历史类 | 
| 2020 | 临床医学 | 507 | 596 | 602.9 | 621 | 89 | 95.9 | 物理类 | 
| 预防医学 | 507 | 590 | 593.6 | 605 | 83 | 86.6 | 物理类 | 
| 医学检验技术 | 507 | 586 | 590.1 | 598 | 79 | 83.1 | 物理类 | 
| 药学 | 507 | 587 | 590.7 | 602 | 80 | 83.7 | 物理类 | 
| 护理学 | 507 | 586 | 589.7 | 615 | 79 | 82.7 | 物理类 | 
| 护理学 | 550 | 589 | 595.5 | 623 | 39 | 45.5 | 历史类 | 
 
        
        下一条:湖南师范大学2025年全日制普通本科招生章程
【关闭】